暂时没有商品
¥9998
¥108
SKU | |
---|---|
SKU | W1A24A |
类别 | |
子品牌 | LaserJet |
产品类型 | 激光打印机 |
打印 | |
彩色或黑白 | 黑白打印机 |
黑色打印速度 | 31 - 40 |
特征 | |
功能 | 打印 扫描 复印 |
特性 | ADF进纸器, 扫描至邮箱, 智捷耗材 |
元数据 | |
细分 | Home and home office |
打印介质处理 | |
出纸装帧处理 | 单页进纸 |
上限输入容量(信封) | 高达 10 只信封 |
出纸量 | 高达 150 张 |
最大输出容量(纸张) | 高达 150 张 |
介质类型与容量(纸盒 3) | 张数: 550(可选) |
介质类型与容量(纸盒 1) | 张数: 100;信封: 10 |
介质类型与容量(纸盒 2) | 纸张: 250 |
介质类型和容量(ADF) | 张数: 50 展开 |
纸张处理(进纸)(标配) | 100 页纸盒 1,250 页进纸盒 2 |
纸张处理(进纸)(可选) | 可选的第三个 550 页纸盒 |
进纸容量 | 上限 350 张(纸盒 1: 上限 100 张; 纸盒 2: 上限 250 张) |
纸张处理(出纸)(标配) | 150 页出纸盒 |
标配输出容量(信封) | 高达 10 只信封 |
最大输入容量(纸张) | 最多可达 900 张(带可选 550 张纸盒) |
显示规格 | |
显示屏 | 2.7 英寸(6.86 厘米)直观彩色触摸屏 (CGD) |
显示区域(公制) | 5.4 x 4.05 厘米 |
环境 | |
旁观者位置声压(主动、打印) | 53 dB(A) |
工作湿度范围 | 10% 到 80% 相对湿度 |
存放温度范围 | -20°C 至 40°C |
工作温度范围 | 10°C 至 32.5°C |
声功率 | 6.7 Bel(A)(以 35 页/分钟的速度打印时) |
推荐的工作温度范围 | 15 到 27°C |
声功率(就绪) | 无声 |
旁观者位置声压(就绪) | 无声 |
扫描速度 | |
扫描速度(标准,letter) | 高达 31 份/分钟(黑白),高达 21 份/分钟(彩色) |
扫描速度(标准,A4) | 高达 29 份/分钟(黑白),高达 20 份/分钟(彩色) |
墨盒和打印头 | |
打印技术 | Laser |
硒鼓/墨盒数量 | 1(黑色) |
更换硒鼓/墨盒 | CH/IN:仅在中国(中华人民共和国)及印度供应和使用:HP 77A LaserJet 黑色硒鼓(约 3,100 页)、CF277A;HP 77X LaserJet 黑色硒鼓(约 9,800 页)、CF277X |
耗材特性 | HP JetIntelligence 硒鼓 |
打印速度 | |
黑色打印速度(ISO、Letter) | 高达 37 份/分钟 |
黑色打印速度(ISO、A4) | 高达 35 份/分钟 |
打印速度 | 高达 35 份/分钟 |
双面打印速度 (A4) | 高达 31 份/分钟 |
黑白打印速度(横向,A5) | 高达 58 份/分钟 |
黑白打印速度(纵向,A5) | 高达 14 cpm |
双面打印速度 (letter) | 高达 33 份/分钟 |
复制速度 | |
复印速度(黑色,标准质量,A4) | 高达 35 份/分钟 |
黑白复印速度(标准,letter) | 高达 37 份/分钟 |
双面黑白复印速度 (A4) | 高达 31 份/分钟 |
双面黑白复印速度 (Letter) | 高达 33 份/分钟 |
电池和电力 | |
电源 | 110 伏输入电压: 110 至 127 伏交流电 (+/- 10%)、50/60 赫兹(+/- 2 赫兹); 220 伏输入电压: 220 至 240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹(+/- 2 赫兹)(非双电压,通过带 # 的选择码标识符的部件编号区分不同产品) |
功耗 | 510 瓦(有效打印)、7.5 瓦(就绪模式)、0.9 瓦(睡眠模式)、0.9 瓦(自动关机/LAN 唤醒,装运时开启)、0.06 瓦(自动关机/手动开机)、0.06 瓦(手动关机) |
电源类型 | 内置电源 |
数字发送器规格 | |
标准的数字发送特性 | 通过 LDAP 电子邮件地址查找扫描到电子邮件,扫描到网络文件夹,扫描到 USB,扫描到 Microsoft SharePoint®,通过软件扫描到计算机,快速设置 |
打印时间 | |
首页输出,黑白 (letter, 就绪) | 仅需 5.8 秒 |
首页输出,黑白(A4, 就绪) | 仅需 6.1 秒 |
首页输出,黑白 (letter, 睡眠) | 仅需 6.4 秒 |