| 品牌 | MAXELL | |||||
| 型号 | MMP-A4210X | MMP-A3810X | MMP-A3410X | MMP-A4210W | MMP-A3310W | |
| 显示系统 | 3LCD | |||||
| 显示装置 | 液晶板尺寸及规格 | 0.63"/4:3 | 0.59"/16:10 | |||
| 分辨率 | 1024×768(XGA) | 1280×800 (WXGA) | ||||
| 亮度 | 4200lm | 3800lm | 3400lm | 4200lm | 3300lm | |
| 对比度 | 500,000:1 | |||||
| 镜头 | 聚焦 | 电动 | ||||
| 投射比 | 0.32 | |||||
| 投影尺寸 | 60"- 130" | |||||
| 光源类型 | 激光光源 | |||||
| 光源寿命 | 标准模式 | 20,000hr | ||||
| 梯形校正 | 垂直水平梯形校正,四角及四边校正 | |||||
| 扬声器 | 16W×1单声道 | |||||
| 端口 | 计算机输入 1 | Mini-D-sub 15-pin×1 | ||||
| 计算机输入 2 | Mini-D-sub 15-pin×1(兼容) | |||||
| 计算机输出 | ||||||
| 视频输入 | RCA×1 | |||||
| HDMI IN | HDMI×2(HDMI 1支持 MHL(Ver1.4)) | |||||
| 声音输入 | 3.5mm 立体声迷你插头×2, RCA L/R×1 | |||||
| 声音输出 | 3.5mm 立体声迷你插头×1 | |||||
| 控制端口(RS232C) | D-sub 9-pin×1 | |||||
| USB-A | USB-A×2 (无PC演示 or 无线网络投影) | |||||
| USB-B | USB-B×1(显示功能) | |||||
| 网络端口 | RJ45×1 | |||||
| 外形尺寸(宽×高×深) | 505×155×423mm(不包括突起) | |||||
| 重量 | 7.6kg | |||||
爱普生(EPSON)LQ-730KII
爱普生(EPSON)LQ-630KII
爱普生(EPSON)LQ-615KII
封箱胶带 30289
XH1800防水防尘激光测距仪